地址:江陰市銀桂路29號(hào)美嘉城2-613
郵箱:info@midlle.com
Allegro MicroSystems, LLC 是開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售高性能半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)者。 Allegro 的創(chuàng)新解決方案服務(wù)于汽車(chē)市場(chǎng)內(nèi)的高增長(zhǎng)應(yīng)用,也注重辦公自動(dòng)化、工業(yè)和消費(fèi)者/通信解決方案。Allegro 開(kāi)發(fā)的集成電路解決方案?jìng)?cè)重電動(dòng)機(jī)控制、穩(wěn)壓及磁場(chǎng)傳感應(yīng)用。公司提供高度集成的混合信號(hào) IC,不僅元件數(shù)量日益增多,功能也更加強(qiáng)大。
公司開(kāi)發(fā)的霍爾效應(yīng)傳感器集成電路提供針對(duì)汽車(chē)、工業(yè)、消費(fèi)者和便攜式電子產(chǎn)品的方向檢測(cè)、輪齒、速度、線性、角度、電流和位置傳感等應(yīng)用的非接觸式傳感。我們提供針對(duì)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器、電動(dòng)機(jī)控制和開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓的功率集成電路解決方案。 Allegro 的 IC 適用于辦公自動(dòng)化、消費(fèi)者和汽車(chē)應(yīng)用。
型號(hào) | A3291 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 10~100 |
釋放點(diǎn)G | -100~-10 |
溫度范圍℃ | -40~125 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A3291數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A3290 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 5~50 |
釋放點(diǎn)G | -50~-5 |
溫度范圍℃ | -40~125 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A3290數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1260 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 5~50 |
釋放點(diǎn)G | -50~-5 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1260數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1250 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | -10~25 |
釋放點(diǎn)G | -25~-10 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1250數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1245 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 5~40 |
釋放點(diǎn)G | -40~-5 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT-23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1245數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1244 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 5~80 |
釋放點(diǎn)G | -80~-5 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1244數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1229 |
---|---|
工作電壓V | 3.8~24 |
工作點(diǎn)G | 100~180 |
釋放點(diǎn)G | -180~-100 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1229數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1227 |
---|---|
工作電壓V | 3.8~24 |
工作點(diǎn)G | 50~150 |
釋放點(diǎn)G | -150~-50 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1227數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1225 |
---|---|
工作電壓V | 3.8~24 |
工作點(diǎn)G | 170~270 |
釋放點(diǎn)G | -270~-170 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1225數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1223 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 100~180 |
釋放點(diǎn)G | -180~-100 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1223數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1132 |
---|---|
工作電壓V | 3~12 |
工作點(diǎn)G | 30~85 |
釋放點(diǎn)G | 5~65 |
溫度范圍℃ | -40~125 |
封裝類(lèi)型 | SOT-23 |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1132數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1131 |
---|---|
工作電壓V | 3~6 |
工作點(diǎn)G | 75~115 |
釋放點(diǎn)G | 55~85 |
溫度范圍℃ | -40~85 |
封裝類(lèi)型 | SOT-23 |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1131數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1130 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 40~70 |
釋放點(diǎn)G | 20~50 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT-23 |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1130數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1128 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | -650~20 |
釋放點(diǎn)G | |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1128數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1126 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | -55~55 |
釋放點(diǎn)G | -50~50 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1126數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1125 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | Max 50 |
釋放點(diǎn)G | Min 5 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1125數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1123 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 205~355 |
釋放點(diǎn)G | 150~300 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1123數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1122 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 120~200 |
釋放點(diǎn)G | 110~190 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1122數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1121 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | 50~135 |
釋放點(diǎn)G | 40~110 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1121數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1120 |
---|---|
工作電壓V | 3~24 |
工作點(diǎn)G | Max 50 |
釋放點(diǎn)G | Min 5 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1120數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | 工作電壓V | 工作點(diǎn)G | 釋放點(diǎn)G | 溫度范圍℃ | 封裝類(lèi)型 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|---|---|---|
APS 12626 | 2.8~5.5 | 1~40 | -40~-1 | -40~150 | SOT | APS12626數(shù)據(jù)手冊(cè) |
APS 12625 | 2.8~5.5 | 1~40 | -40~-1 | -40~150 | SOT | APS12625數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1262 | 4~24 | 1~40 | -40~-1 | -40~150 | SIP,SOT23-5 | A1262數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1233 | 3.5~24 | -35~55 | -55~35 | -40~150 | SIP,SOIC | A1233數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1232 | 3.3~24 | Max 30 | Min -30 | -40~150 | TSSOP | A1232數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1230 | 3.3~18 | Max 30 | Min -30 | -40~150 | SIP,SOIC | A1230數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | APS 12626 |
---|---|
工作電壓V | 2.8~5.5 |
工作點(diǎn)G | 1~40 |
釋放點(diǎn)G | -40~-1 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | APS12626數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | APS 12625 |
---|---|
工作電壓V | 2.8~5.5 |
工作點(diǎn)G | 1~40 |
釋放點(diǎn)G | -40~-1 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | APS12625數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1262 |
---|---|
工作電壓V | 4~24 |
工作點(diǎn)G | 1~40 |
釋放點(diǎn)G | -40~-1 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23-5 |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1262數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1233 |
---|---|
工作電壓V | 3.5~24 |
工作點(diǎn)G | -35~55 |
釋放點(diǎn)G | -55~35 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOIC |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1233數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1232 |
---|---|
工作電壓V | 3.3~24 |
工作點(diǎn)G | Max 30 |
釋放點(diǎn)G | Min -30 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | TSSOP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1232數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1230 |
---|---|
工作電壓V | 3.3~18 |
工作點(diǎn)G | Max 30 |
釋放點(diǎn)G | Min -30 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOIC |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1230數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | 工作電壓V | 工作點(diǎn)G | 釋放點(diǎn)G | 溫度范圍℃ | 封裝類(lèi)型 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|---|---|---|
A3214 | 2.5~5.5 | -70~70 | 10~-10 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A3214數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A3213 | 2.5~5.5 | -70~70 | 10~-10 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A3213數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A3212 | 2.5~3.5 | -55~55 | 10~-10 | -40~85 | SIP,SOT23W DFN/MLP | A3212數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A3211 | 2.5~3.5 | -55~55 | 10~-10 | -40~85 | SIP,SOT23W DFN/MLP | A3211數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1266 | 2.5~5.5 | Max40 | Min 5 | -40~85 | SOT23W | A1266數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1171 | 1.65~3.5 | -55~55 | 6~-6 | -40~85 | DFN,MLP | A1171數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A3214 |
---|---|
工作電壓V | 2.5~5.5 |
工作點(diǎn)G | -70~70 |
釋放點(diǎn)G | 10~-10 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A3214數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A3213 |
---|---|
工作電壓V | 2.5~5.5 |
工作點(diǎn)G | -70~70 |
釋放點(diǎn)G | 10~-10 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A3213數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A3212 |
---|---|
工作電壓V | 2.5~3.5 |
工作點(diǎn)G | -55~55 |
釋放點(diǎn)G | 10~-10 |
溫度范圍℃ | -40~85 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W DFN/MLP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A3212數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A3211 |
---|---|
工作電壓V | 2.5~3.5 |
工作點(diǎn)G | -55~55 |
釋放點(diǎn)G | 10~-10 |
溫度范圍℃ | -40~85 |
封裝類(lèi)型 | SIP,SOT23W DFN/MLP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A3211數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1266 |
---|---|
工作電壓V | 2.5~5.5 |
工作點(diǎn)G | Max40 |
釋放點(diǎn)G | Min 5 |
溫度范圍℃ | -40~85 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1266數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1171 |
---|---|
工作電壓V | 1.65~3.5 |
工作點(diǎn)G | -55~55 |
釋放點(diǎn)G | 6~-6 |
溫度范圍℃ | -40~85 |
封裝類(lèi)型 | DFN,MLP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1171數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1301 |
---|---|
工作電壓V | 4.5~6 |
典型靈敏度 | 2.5 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~125 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1301數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1302 |
---|---|
工作電壓V | 4.5~6 |
典型靈敏度 | 1.3 |
溫度范圍℃ | -40~85,-40~125 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1302數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1304 |
---|---|
工作電壓V | 3.0~3.63 |
典型靈敏度 | 4 |
溫度范圍℃ | -40~85 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1304數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1308 |
---|---|
工作電壓V | 4.5~5.5 |
典型靈敏度 | 4.5~5.5 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1308數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1309 |
---|---|
工作電壓V | 4.5~5.5 |
典型靈敏度 | multiple |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1309數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1318 |
---|---|
工作電壓V | 3.0~3.63 |
典型靈敏度 | 1.35 or 2.5 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1318數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1319 |
---|---|
工作電壓V | 3.0~3.63 |
典型靈敏度 | 5 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1319數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1324 |
---|---|
工作電壓V | 4.5~5.5 |
典型靈敏度 | 5 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1324數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1325 |
---|---|
工作電壓V | 4.5~5.5 |
典型靈敏度 | 3.125 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1325數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1326 |
---|---|
工作電壓V | 4.5~5.5 |
典型靈敏度 | 2.5 |
溫度范圍℃ | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SOT23W,SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1326數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | 工作電壓V | 指定空氣間隙范圍(>20 Hz) | 最小速度 | 封裝類(lèi)型 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|---|---|
ATS128 | 4.2~24 | 2.5 mm max | Zero speed | SIP | ATS128數(shù)據(jù)手冊(cè) |
ATS601 | 3.3~24 | 0.5 to 2.5 mm | Zero speed | SIP | ATS601數(shù)據(jù)手冊(cè) |
ATS616 | 3.5~24 | 0.4 to 2.5 mm | 10 Hz | SIP | ATS616數(shù)據(jù)手冊(cè) |
ATS617 | 4.5~24 | 0.4 to 2.5 mm | 10 Hz | SIP | ATS617數(shù)據(jù)手冊(cè) |
ATS675 | 3.3~26.5 | 0.5 to 3.0 mm | Zero speed | SIP | ATS675數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | ATS128 |
---|---|
工作電壓V | 4.2~24 |
指定空氣間隙范圍(>20 Hz) | 2.5 mm max |
最小速度 | Zero speed |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | ATS128數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | ATS601 |
---|---|
工作電壓V | 3.3~24 |
指定空氣間隙范圍(>20 Hz) | 0.5 to 2.5 mm |
最小速度 | Zero speed |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | ATS601數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | ATS616 |
---|---|
工作電壓V | 3.5~24 |
指定空氣間隙范圍(>20 Hz) | 0.4 to 2.5 mm |
最小速度 | 10 Hz |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | ATS616數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | ATS617 |
---|---|
工作電壓V | 4.5~24 |
指定空氣間隙范圍(>20 Hz) | 0.4 to 2.5 mm |
最小速度 | 10 Hz |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | ATS617數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | ATS675 |
---|---|
工作電壓V | 3.3~26.5 |
指定空氣間隙范圍(>20 Hz) | 0.5 to 3.0 mm |
最小速度 | Zero speed |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | ATS675數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | 工作點(diǎn)G | 釋放點(diǎn)G | 溫度范圍 | 封裝類(lèi)型 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|---|---|
A1421 | 0~27.5 | -12.5~7.5 | -40~150 | SIP | A1421數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1422 | 5~35 | -35~-5 | -40~150 | SIP | A1422數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1423 | 10~100 | -100~-10 | -40~150 | SIP | A1423數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1425 | -11~11 | -11~11 | -40~150 | SIP | A1425數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1421 |
---|---|
工作點(diǎn)G | 0~27.5 |
釋放點(diǎn)G | -12.5~7.5 |
溫度范圍 | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1421數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1422 |
---|---|
工作點(diǎn)G | 5~35 |
釋放點(diǎn)G | -35~-5 |
溫度范圍 | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1422數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1423 |
---|---|
工作點(diǎn)G | 10~100 |
釋放點(diǎn)G | -100~-10 |
溫度范圍 | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1423數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1425 |
---|---|
工作點(diǎn)G | -11~11 |
釋放點(diǎn)G | -11~11 |
溫度范圍 | -40~150 |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1425數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | 工作電壓V | 指定氣隙 / 操作信號(hào)范圍 | 最小速度 | 封裝類(lèi)型 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|---|---|
A1468 | 4~26.5 | 20 to 1200 G | Zero Speed | SIP | A1468數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1469 | 4~26.5 | 20 to 1200 G | Zero Speed | SIP | A1469數(shù)據(jù)手冊(cè) |
A1688 | 4~24 | 20 to 1200 G | Zero Speed | SIP | A1688數(shù)據(jù)手冊(cè) |
ATS468 | 4~26.5 | 20 to 1200 G | Zero Speed | SIP | ATS468數(shù)據(jù)手冊(cè) |
ATS605 | 4~24 | 0.5 to 2.75 mm | Zero Speed | SIP | ATS605數(shù)據(jù)手冊(cè) |
ATS668 | 4.6~24 | Zero Speed | SM | ATS668數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1468 |
---|---|
工作電壓V | 4~26.5 |
指定氣隙 / 操作信號(hào)范圍 | 20 to 1200 G |
最小速度 | Zero Speed |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1468數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1469 |
---|---|
工作電壓V | 4~26.5 |
指定氣隙 / 操作信號(hào)范圍 | 20 to 1200 G |
最小速度 | Zero Speed |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1469數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | A1688 |
---|---|
工作電壓V | 4~24 |
指定氣隙 / 操作信號(hào)范圍 | 20 to 1200 G |
最小速度 | Zero Speed |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | A1688數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | ATS468 |
---|---|
工作電壓V | 4~26.5 |
指定氣隙 / 操作信號(hào)范圍 | 20 to 1200 G |
最小速度 | Zero Speed |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | ATS468數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | ATS605 |
---|---|
工作電壓V | 4~24 |
指定氣隙 / 操作信號(hào)范圍 | 0.5 to 2.75 mm |
最小速度 | Zero Speed |
封裝類(lèi)型 | SIP |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | ATS605數(shù)據(jù)手冊(cè) |
型號(hào) | ATS668 |
---|---|
工作電壓V | 4.6~24 |
指定氣隙 / 操作信號(hào)范圍 | |
最小速度 | Zero Speed |
封裝類(lèi)型 | SM |
數(shù)據(jù)手冊(cè) | ATS668數(shù)據(jù)手冊(cè) |
首頁(yè)
產(chǎn)品
應(yīng)用
服務(wù)
公司
資訊
聯(lián)系
關(guān)注我們