地址:江陰市銀桂路29號美嘉城2-613
郵箱:info@midlle.com
產(chǎn)品 | HAL3725,HAL3725DJ-A |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C~170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAL3725DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3726,HAL3726DJ-A |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C~170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAL3726DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3727,HAL3727DJ-A |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C~170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAL3727DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR 3725 (Dual-Die) |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAR 3725DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR37xy(Dual-Die)規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR 3726 (Dual-Die) |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAR 3726DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR37xy(Dual-Die)規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR 3727 (Dual-Die) |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAR 3727DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR37xy(Dual-Die)規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3927 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAL3927DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL3927規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3900 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | SPI |
訂購代碼 | HAL3900A-DJ |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL3900規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3930 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | PWM,SENT |
訂購代碼 | HAL3930A-DJ |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL3930規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3960 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | PWM |
訂購代碼 | HAL3960A-DJ |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL3960規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3970 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | SPC (Short PWM Code) |
訂購代碼 | HAL3970A-DJ |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL3970規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3980 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | |
訂購代碼 | HAL3980A-DJ |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL3980規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR3927 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | - |
訂購代碼 | HAR3927DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR3927規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR3900 |
---|---|
封裝 | TSSOP-16 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | SPI |
訂購代碼 | HAR3900A-GU |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR3900規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR3930 |
---|---|
封裝 | TSSOP-16 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | PWM,SENT |
訂購代碼 | HAR3930A-GU |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR3930規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR3795 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | PWM,SENT |
訂購代碼 | HAR3795DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR3795規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR3796 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | PWM,SENT |
訂購代碼 | HAR3796DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR3796規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR3797 |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40~170℃ |
界面 | PWM,SENT |
訂購代碼 | HAR3797DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR3797規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL 3715 |
---|---|
封裝 | TO92UP/SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAL 3715DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3735,HAL3735DJ-A |
---|---|
封裝 | TO92UP/SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, SENT |
訂購代碼 | HAL 3735UP-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3736,HAL3736DJ-A |
---|---|
封裝 | TO92UP/SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, SENT |
訂購代碼 | HAL 3736UP-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL3737,HAL3737DJ-A |
---|---|
封裝 | TO92UP/SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, SENT |
訂購代碼 | HAL 3737UP-A/HAL 3737DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR 3715 (Dual-Die) |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAR 3715DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR37xy(Dual-Die)規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR 3735 (Dual-Die) |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, SENT |
訂購代碼 | HAR 3735DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR37xy(Dual-Die)規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR3736 (Dual-Die) |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, SENT |
訂購代碼 | HAR 3736DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR37xy(Dual-Die)規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAR 3737 (Dual-Die) |
---|---|
封裝 | SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, SENT |
訂購代碼 | HAR 3737DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAR37xy(Dual-Die)規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAC 3715 |
---|---|
封裝 | TO92UF |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAC 3715UF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAC 3725 |
---|---|
封裝 | TO92UF |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAC 3725UF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAC 3726 |
---|---|
封裝 | TO92UF |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAC3726UF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAC 3727 |
---|---|
封裝 | TO92UF |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAC3727UF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAC 3735 |
---|---|
封裝 | TO92UF |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, SENT |
訂購代碼 | HAC3735UF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAC 3736 |
---|---|
封裝 | TO92UF |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, SENT |
訂購代碼 | HAC3736UF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAC 3737 |
---|---|
封裝 | TO92UF |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, SENT |
訂購代碼 | HAC3737UF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL371x_HAL372x_HAL 373x規(guī)格書 |
產(chǎn)品 | HAL835P |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog,PWM |
訂購代碼 | HAL835PUT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL835P數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL830P |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAL830PUT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL830P數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL888 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAL888UT-A/HAL888UT-K |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL888數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL 880 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-140°C |
界面 | Analog, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 880UT-K |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL880數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL856 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-140°C |
界面 | PWM, SERIAL, 2-Wire |
訂購代碼 | HAL 856UT-K/HAL 856UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL856數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL 855 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-140°C |
界面 | PWM, SERIAL, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 855UT-K |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL855數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL835 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog, PWM |
訂購代碼 | HAL 835UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL835數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL830 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAL 830UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL830數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL815 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAL815UT-A/HAL815UT-K |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL815數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL 810 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 810UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL810數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL2850 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 2850UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL2850數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL2833 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | SENT, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 2833UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL2830/HAL2831/HAL2832/HAL2833產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品 | HAL2832 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | SENT, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 2832UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL2830/HAL2831/HAL2832/HAL2833產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品 | HAL2831 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | SENT, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 2831UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL2830/HAL2831/HAL2832/HAL2833數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL2830 |
---|---|
封裝 | TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | SENT, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 2830UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL2830/HAL2831/HAL2832/HAL2833數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL2455 |
---|---|
封裝 | SOIC8/TO92UT |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | PWM |
訂購代碼 | HAL2455DJ-A /HAL2455UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL2455數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL2425 |
---|---|
封裝 | TO92UT/SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL2425UT-A /HAL2425DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL2425數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL2420 |
---|---|
封裝 | TO92UT/SOIC8 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL2420UT-A /HAL2420DJ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL2420數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1860 |
---|---|
封裝 | TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 1860UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL1860數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1823 |
---|---|
封裝 | TO92UA/SOT89 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 1823UA-A/HAL 1823SF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL1821/HAL1822/HAL1823產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品 | HAL1822 |
---|---|
封裝 | TO92UA/SOT89 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 1822UA-A/HAL 1822SF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL1821/HAL1822/HAL1823數(shù)據(jù)手冊2 |
產(chǎn)品 | HAL1821 |
---|---|
封裝 | TO92UA/SOT89 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 1821UA-A/HAL 1821SF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL1821/HAL1822/HAL1823數(shù)據(jù)手冊1 |
產(chǎn)品 | HAL 1820 |
---|---|
封裝 | TO92UA/SOT89 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog, 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 1820UA-A/HAL 1821SF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL1820數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAC830 |
---|---|
封裝 | TO92UP |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Analog |
訂購代碼 | HAC 830CV-A |
數(shù)據(jù)手冊 | MicronasHAC830數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL 506 |
---|---|
封裝 | TO92UA/SOT89 |
溫度范圍°C | -40°C-140°C |
界面 | 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 506UA-K/HAL 506UA-A/HAL 506SF-K/HAL 506SF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL506數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL 502 |
---|---|
封裝 | TO92UA/SOT89 |
溫度范圍°C | -40°C-140°C |
界面 | 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 502UA-K/HAL 502UA-A/HAL 502SF-K/HAL 502SF-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL502數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL 202 |
---|---|
封裝 | TO92UA/SOT89 |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | 3-Wire |
訂購代碼 | HAL 202JQ-K/HAL 202JQ-A/HAL 202TQ-K/HAL 202TQ-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL202數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1566 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Current source |
訂購代碼 | HAL1566SU-A/HAL1566UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1565 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Current source |
訂購代碼 | HAL1565SU-A/HAL1565UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1564 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Current source |
訂購代碼 | HAL1564SU-A/HAL1564UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1563 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Current source |
訂購代碼 | HAL1563SU-A/HAL1563UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1562 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Current source |
訂購代碼 | HAL1562SU-A/HAL1562UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1509 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Open-drain |
訂購代碼 | HAL1509SU-A/HAL1509UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1508 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Open-drain |
訂購代碼 | HAL1508SU-A/HAL1508UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1507 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Open-drain |
訂購代碼 | HAL1507SU-A/HAL1507UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1506 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Open-drain |
訂購代碼 | HAL1506SU-A/HAL1506UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1503 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Open-drain |
訂購代碼 | HAL1503SU-A/HAL1503UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1502 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Open-drain |
訂購代碼 | HAL1502SU-A/HAL1502UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1501 |
---|---|
封裝 | SOT23/TO92UA |
溫度范圍°C | -40°C-170°C |
界面 | Open-drain |
訂購代碼 | HAL1501SU-A/HAL1501UA-A |
數(shù)據(jù)手冊 |
產(chǎn)品 | HAL1002 |
---|---|
封裝 | TO92UA |
溫度范圍°C | -20°C-125°C |
界面 | Open-drain |
訂購代碼 | HAL1002UT-A |
數(shù)據(jù)手冊 | HAL1002數(shù)據(jù)手冊 |
首頁
產(chǎn)品
應(yīng)用
服務(wù)
公司
資訊
聯(lián)系
關(guān)注我們